FASE: |
PREPARATORIA |
1) INTENSA |
2) ATTENUATA |
3) STABILIZZAZIONE |
MANTENIMENTO ANTI-AGING |
DURATA: |
7/15 giorni |
4/8 SETTIMANE |
4/8 SETTIMANE |
4/12 SETTIMANE |
1 ANNO |
N° PREPARATI: | NESSUNO | 4 | 2 – 3 | 1 | in caso di... |
VERDURE TRA 150 E 300 G | |||||
asparagi, bietole, broccoli, cappuccio, carciofi, cardi, cicoria, cavolfiore, cavolo bianco, cavolo verde, cetrioli, crauti, finocchi, funghi, germogli, insalate (tutti i tipi di verdure a foglia), melanzane, porri, radicchio verde e rosso, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, tartufi, verza, zucchine |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
peperoni verdi, gialli e rossi | SI | NO | NO | SI | SI |
pomodori “grossi” | SI | NO | NO | SI | SI |
pomodori “piccoli” | SI | NO | NO | NO | SI |
verdure di colore ROSSO | SI | NO | NO | SI | SI |
verdure di colore ARANCIONE | SI | NO | NO | SI | SI |
verdure di colore GIALLO | SI | NO | NO | SI | SI |
valeriana | SI | NO | NO | SI | SI |
patate o carote | NO | NO | NO | NO | SI |
ALIMENTI FONTI DI PROTEINE: | |||||
CARNI 120/160GR CIRCA (PRIVATE DEL GRASSO VISIBILE*) | |||||
carni bianche: pollo, tacchino, coniglio, agnello, vitello | SI | SI | SI | SI | SI |
carni rosse: manzo, maiale magro, cavallo | SI | SI* | SI* | SI | SI |
affettati magri (e privati dei grassi visibili*) 60-70gr: bresaola, prosciutto crudo, prosciutto cotto, speck, fesa di tacchino | SI | SI* | SI* | SI | SI |
UOVA INTERE | SI | SI | SI | SI | SI |
PESCE 200GR CIRCA FRESCO O AL NATURALE (NO OLIO*) | |||||
tutti i pesci d'acqua dolce o salata, molluschi e crostacei | SI | SI* | SI* | SI | SI |
FORMAGGI E LATTICINI | |||||
formaggi stagionati minimo 18 mesi(parmigiano,grana) max 50-80gr | SI | NO | NO | SI | SI |
altri formaggi, ricotta, fiocchi, caprino, max 50-80gr | SI | NO | NO | SI | SI |
mascarpone | SI | NO | NO | SI | SI |
latte parzialmente scremato 150ml | SI | NO | NO | SI | SI |
yogurt naturale 125gr (GRECO) | SI | NO | NO | SI | SI |
“latte” vegetale NON ZUCCHERATO(avena, mandorla,riso ecc) 150ml | SI | NO | NO | SI | SI |
SOIA E DERIVATI, SEITAN | |||||
tofu 100gr | SI | SI | SI | SI | SI |
seitan 100gr | SI | SI | SI | SI | SI |
burger di soia 100gr | SI | NO | NO | SI | SI |
latte di soia 150ml | SI | NO | NO | SI | SI |
ALIMENTI LOW CARB PUNTOBENESSERE* | |||||
pasta e “riso” proteici* | SI | SI | SI | SI | SI |
pasta di shirataki | SI | SI | SI | SI | SI |
pane e grissini* | SI | SI | SI | SI | SI |
cracker e crostini* | SI | SI | SI | SI | SI |
fette biscottate , neutre, dolci e salate* | SI | SI | SI | SI | SI |
brioches, biscotti, wafer, muffin e plum-cake* | SI | SI | SI | SI | SI |
budini e shake pronti* | SI | SI | SI | SI | SI |
crema di nocciole e cacao spalmabile* | SI | SI | SI | SI | SI |
cioccolato in tavoletta* | SI | SI | SI | SI | SI |
barrette da spuntino/sostituto pasto dolci e salate* | SI | SI | SI | SI | SI |
marmellate 100% frutta | SI | NO | NO | SI | SI |
gelatine di frutta e topping* | SI | SI | SI | SI | SI |
preparati alimentari monodose da 18gr di proteina | SI | SI | SI | SI | SI |
polveri proteiche | SI | SI | SI | SI | SI |
pancake e mousse* | SI | NO | NO | SI | SI |
muesli* | SI | NO | NO | SI | SI |
* alimenti proteici dietetici dal sapore tradizionale pensati per chi segue un regime alimentare povero di carboidrati. Dosi e quantità variano in funzione della fase della dieta. | |||||
BEVANDE | |||||
vino e birra | NO | NO | NO | NO | occasionalmente |
caffè moka o espresso, tè e tisane senza frutta in filtro o foglia | SI | SI | SI | SI | SI |
superalcolici, succhi di frutta, bevande zuccherate | NO | NO | NO | NO | meglio di no |
bevande light o zero CON MODERAZIONE SOLO AI PASTI | NO | NO | SI | SI | SI |
ALIMENTI FONTI DI CARBOIDRATI | |||||
pasta o riso INTEGRALI (max 60gr) | NO | NO | NO | NO | SI |
minestrone di verdure senza patate | SI | NO | NO | SI | SI |
avena, farro, orzo, segale, grano saraceno, quinoa eccetera, nella loro natura integrale 50-60gr | SI | NO | NO | SI | SI |
pane integrale o di segale 50-60 gr | NO | NO | NO | SI | SI |
cereali integrali o fiocchi d'avena NON ZUCCHERATI | NO | NO | NO | SI | SI |
frutta di qualsiasi tipo | SI | NO | NO | SI | SI |
legumi (piselli, fagioli, ceci, lenticchie ecc...) | SI | NO | NO | SI | SI |
patate o carote 150gr al posto di pane e pasta | NO | NO | NO | SI | SI |
castagne o farina di castagne | NO | NO | NO | NO | SI |
ALIMENTI FONTI DI GRASSI | |||||
Olio EVO(extra vergine oliva) | SI | SI | SI | SI | SI |
Olio di cocco | SI | SI | SI | SI | SI |
Olio di semi di lino | SI | SI | SI | SI | SI |
Olio di canapa | SI | SI | SI | SI | SI |
Semi oleosi e frutta secca (noci, nocciole, mandorle, pistacchi, semi di lino-zucca-canapa-girasole-sesamo-papavero-chia, pinoli, noci macadamia, ) | SI | SI | SI | SI | SI |
Farine di semi oleosi | SI | NO | NO | SI | SI |
burro chiarificato (ghee) | SI | SI | SI | SI | SI |
olive | SI | NO | NO | SI | SI |
Prestare sempre e comunque la massima attenzione ai quantitativi degli alimenti permessi nelle varie fasi in quanto la porzione varia da persona a persona. Evitare le farine bianche raffinate, i grassi trans, lo zucchero e gli “zuccheri” nascosti nei prodotti industriali.
|
|||||
Prima di iniziare il percorso sarebbe consigliabile provvedere ad una depurazione dell'organismo durante la fase preparatoria; durante le fasi intense integrare con un multiminerale-multivitaminico e degli elettroliti. | |||||
Tutte le informazioni presenti in questo foglio sono pubblicamente reperibili da varie fonti su internet e vanno intese come pro-memoria di carattere generale. Puntobenessere non intende dare consigli medici, fare diagnosi o consigliare trattamenti o piani dietetici personalizzati. Per una dieta personalizzata a misura delle proprie peculiari necessità si deve consultare il Medico o il Nutrizionista di fiducia. In caso di bisogno ci potete domandare informazioni su Medici e Nutrizionisti a Udine e dintorni.
|